KH
Válvulas de bola HDPE con sellado NBR; 1/4 de vuelta. Paso reducido
Válvula de bola compacta HDPE, integra derivaciones para el procesamiento con manguitos FRIALEN MB o UB. Paso de válvula con toma abierta en línea con el diámetro interno de la toma de la tubería. No se requieren medidas de prevención contra la corrosión. Posiciones abierta y cerrada con tope preciso. Válvula de cierre sin mantenimiento, activada mediante una varilla (por ejemplo, FRIALEN-EBS).
Consulte los requisitos de su país sobre componentes en contacto con agua potable. Recomendamos KHW con sellado EPDM para esta aplicación.
PE 100 SDR 11
Presión de trabajo máxima 10 bar (gas)
Referencia | d | d1 | Uds. de embalaje | Uds. por palet | L | t | product.detail.attribute.h1Small | Peso | h | product.detail.attribute.sw1 | product.detail.attribute.sw2 | product.detail.attribute.d1 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616470 | 20 | 24 | 1 | 100 | 310 | 98 | 88 | 0,650 | 40 | 50 x 50 | 20 | 24 | 138 |
616471 | 25 | 24 | 1 | 170 | 310 | 98 | 85,5 | 0,650 | 40 | 50 x 50 | 20 | 24 | 138 |
616176 | 32 | 34 | 1 | 100 | 324 | 108 | 92 | 0,650 | 48 | 50 x 50 | 20 | 34 | 156 |
616177 | 40 | 34 | 1 | 100 | 324 | 108 | 88 | 0,700 | 48 | 50 x 50 | 20 | 34 | 156 |
616178 | 50 | 51 | 1 | 50 | 405 | 129 | 109 | 2,220 | 70 | 50 x 50 | 25 | 51 | 204 |
616179 | 63 | 51 | 1 | 50 | 410 | 134 | 104,5 | 2,380 | 70 | 50 x 50 | 25 | 51 | 206 |
616180 | 90 | 98 | 1 | 18 | 577 | 173 | 130 | 7,100 | 118 | 50 x 50 | 25 | 98 | 293 |
616181 | 110 | 98 | 1 | 18 | 577 | 173 | 120 | 7,000 | 118 | 50 x 50 | 25 | 98 | 293 |
616182 | 125 | 98 | 1 | 18 | 577 | 173 | 112,5 | 5,400 | 118 | 50 x 50 | 25 | 98 | 293 |
Los accesorios de seguridad FRIALEN se pueden fusionar en tuberías SDR 11 - SDR 17,6. Grosor de pared mínimo s min ≥ 3 mm. Otras etapas SDR por encargo. Compruebe la marca directamente en el producto, es obligatorio.
N.º de registro DVGW DG-8631AU2251 y DG-8631AU2252