KHP
Válvulas de bola HDPE con sellado NBR; 1/4 de vuelta
Válvula de bola compacta HDPE, integra derivaciones para manguitos FRIALEN MB o UB. No se requiere resistencia a la corrosión. Posiciones abierta y cerrada con tope preciso. Válvula de bola sin mantenimiento, operada mediante una varilla (por ejemplo, FRIALEN-BS).
Paso en la zona de bloqueo.
Consulte los requisitos de su país sobre componentes en contacto con agua potable. Recomendamos KHW con sellado EPDM para esta aplicación.
PE 100 SDR 11
Presión de trabajo máxima 10 bar (gas)
Referencia | d | d1 | Uds. de embalaje | Uds. por palet | L | t | product.detail.attribute.h1Small | Peso | h | product.detail.attribute.sw1 | product.detail.attribute.sw2 | product.detail.attribute.d1 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612490 | 32 | 24 | 1 | 170 | 310 | 96 | 82 | 0,650 | 40 | 50 x 50 | 20 | 24 | 138 |
612497 | 40 | 24 | 1 | 170 | 310 | 96 | 78 | 0,700 | 40 | 50 x 50 | 20 | 24 | 138 |
612492 | 50 | 24 | 1 | 170 | 310 | 96 | 73 | 0,750 | 40 | 50 x 50 | 20 | 24 | 138 |
612494 | 63 | 43 | 1 | 50 | 410 | 128 | 96,5 | 2,380 | 67 | 50 x 50 | 25 | 43 | 195 |
612495 | 90 | 67 | 1 | 24 | 553 | 154 | 109 | 4,700 | 87 | 50 x 50 | 25 | 67 | 241 |
612493 | 110 | 67 | 1 | 24 | 553 | 154 | 99 | 5,100 | 87 | 50 x 50 | 25 | 67 | 241 |
612496 | 125 | 67 | 1 | 24 | 553 | 154 | 91,5 | 5,400 | 87 | 50 x 50 | 25 | 67 | 241 |
612483 | 160 | 98 | 1 | 8 | 539 | 202 | 122 | 12,000 | 130 | 50 x 50 | 25 | 98 | 332 |
615309 | 180 | 98 | 1 | 8 | 539 | 202 | 112 | 13,100 | 130 | 50 x 50 | 25 | 98 | 332 |
612480 | 200 | 98 | 1 | 8 | 539 | 202 | 102 | 14,120 | 130 | 50 x 50 | 25 | 98 | 332 |
616186 | 225 | 98 | 1 | 8 | 539 | 202 | 89,5 | 15,000 | 130 | 50 x 50 | 25 | 98 | 332 |
Los accesorios de seguridad FRIALEN se pueden fusionar en tuberías SDR 11 - SDR 17,6. Grosor de pared mínimo s min ≥ 3 mm. Otras etapas SDR por encargo. Compruebe la marca directamente en el producto, es obligatorio. N.º de registro DVGW DG-8631AU2251, DG-8631AU2252 y DG-8631AU2253