SPA
Tomas para obturación mediante balón
Accesorio compacto apto para los equipos disponibles de obturación con balón Soporte HDPE con resistencias al descubierto para una transferencia de calor óptima. Rosca con guía de latón anclada de forma permanente y fija en HDPE. No se puede extraer ni girar. Incluye tapones de latón con hendidura cuadrada. Protección contra el acceso al conducto mediante la fusión de FRIALEN-SPAK (si se usa d 63 a través del tapón K).
PE 100 SDR 11
Presión de trabajo máxima 16 bar (agua)/10 bar (gas)
Referencia | d1 | Uds. de embalaje | Uds. por palet | L | t | B1 | Peso | product.detail.attribute.rp | product.detail.attribute.d1 | product.detail.attribute.anbarm | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612753 | 63 | 20 | 360 | 80 | 19 | 108 | 0,610 | 1 1/8" | 63 | 31 | 151 |
612677 | 90 | 16 | 128 | 104 | 24 | 156 | 1,390 | 2" | 90 | 56,5 | 197 |
612750 | 110 | 12 | 96 | 104 | 24 | 178 | 1,480 | 2" | 110 | 56,5 | 217 |
612751 | 125 | 12 | 96 | 104 | 24 | 190 | 1,690 | 2" | 125 | 56,5 | 232 |
612752 | 160 | 8 | 64 | 104 | 24 | 230 | 1,830 | 2" | 160 | 56,5 | 267 |
612754 | 180 | 7 | 56 | 104 | 24 | 235 | 1,830 | 2" | 180 | 56,5 | 287 |
612755 | 200 | 6 | 48 | 104 | 24 | 252 | 1,910 | 2" | 200 | 56,5 | 307 |
612756 | 225 | 5 | 40 | 104 | 24 | 258 | 1,920 | 2" | 225 | 56,5 | 332 |
1 Los soportes de bloqueo d 63 solo se pueden procesar con tuberías hasta SDR 11.
Los soportes de bloqueo FRIALEN de diámetros a partir de d 90 se pueden fusionar en tuberías SDR 11 - SDR 17,6. Grosor de pared mínimo s min ≥ 3 mm. Otras etapas SDR por encargo. Compruebe la marca directamente en el producto, es obligatorio. N.º de registro DVGW DV-8601AU2248, DV-8606AU2249