DAA

Tomas en carga Top-Loading con derivación extra larga

Volver
Referencia d1 d2 Uds. de embalaje Uds. por palet L B1 B2 Peso t1 product.detail.attribute.d3Small t2 z1 z2 z3 product.detail.attribute.d1 product.detail.attribute.sw product.detail.attribute.anbarm
612630 40 20 30 240 120 85 136 0,370 50 50 66 32 105 8 40 17 25
616473 40 25 30 240 120 85 136 0,380 50 50 83 32 122 8 40 17 25
616474 40 32 30 240 120 85 136 0,385 50 50 86 32 125 8 40 17 25
616475 50 20 28 224 120 95 136 0,385 50 50 66 37 108 8 50 17 25
612702 50 25 28 224 120 95 136 0,390 50 50 83 37 125 8 50 17 25
615080 50 32 28 224 120 95 136 0,400 50 50 86 37 128 8 50 17 25
612631 63 20 20 160 130 108 146 0,450 50 50 66 51 100 10 63 17 25
612633 63 25 20 160 130 108 146 0,460 50 50 83 51 118 10 63 17 25
612632 63 32 20 160 130 108 146 0,465 50 50 86 51 123 10 63 17 25
616472 63 40 16 128 160 108 146 0,855 50 50 115 51 165 10 63 17 30
616334 63 63 16 128 160 108 146 0,635 50 50 115 51 165 10 63 17 30
616482 75 32 24 192 130 120 146 0,485 50 50 86 57 126 10 75 17 25
616483 90 20 14 112 160 137 170 0,600 50 50 66 66 106 10 90 17 30
616484 90 25 14 112 160 137 170 0,610 50 50 83 66 123 10 90 17 30
612634 90 32 14 112 160 137 170 0,615 50 50 86 66 126 10 90 17 30
615656 90 40 14 112 160 137 170 0,950 50 50 115 66 168 10 90 17 30
616476 90 50 14 112 160 137 170 0,960 50 50 115 66 168 10 90 17 30
612701 90 63 14 112 160 137 170 0,730 50 50 115 66 168 10 90 17 30
616487 110 20 14 112 160 152 170 0,620 50 50 66 76 111 10 110 17 30
616488 110 25 14 112 160 152 170 0,625 50 50 83 76 128 10 110 17 30
612637 110 32 14 112 160 152 170 0,630 50 50 86 76 134 10 110 17 30
615662 110 40 14 112 160 152 170 1,000 50 50 115 76 175 10 110 17 30
616477 110 50 14 112 160 152 170 1,010 50 50 115 76 175 10 110 17 30
612624 110 63 14 112 160 152 170 0,780 50 50 115 76 175 10 110 17 30
616491 125 20 12 96 160 167 170 0,650 50 50 66 83 111 10 125 17 30
616492 125 25 12 96 160 167 170 0,655 50 50 83 83 131 10 125 17 30
612649 125 32 12 96 160 167 170 0,670 50 50 86 83 138 10 125 17 30
615668 125 40 12 96 160 167 170 1,020 50 50 115 83 180 10 125 17 30
616478 125 50 12 96 160 167 170 1,030 50 50 115 83 180 10 125 17 30
612309 125 63 12 96 160 167 170 0,800 50 50 115 83 180 10 125 17 30
616495 140 32 12 96 160 170 170 0,700 50 50 86 91 141 10 140 17 30
616496 140 63 12 96 160 170 170 0,830 50 50 115 91 185 10 140 17 30
616497 160 20 10 80 160 195 186 0,730 50 50 66 106 108 10 160 17 30
616498 160 25 10 80 160 195 186 0,735 50 50 83 106 128 10 160 17 30
612641 160 32 10 80 160 195 186 0,745 50 50 86 106 137 10 160 17 30
615675 160 40 10 80 160 195 186 1,095 50 50 115 106 185 10 160 17 30
616480 160 50 10 80 160 195 186 1,105 50 50 115 106 185 10 160 17 30
612650 160 63 10 80 160 195 186 0,875 50 50 115 106 185 10 160 17 30
616501 180 20 10 80 190 203 186 0,785 50 50 66 116 110 10 180 17 30
616502 180 25 10 80 190 203 186 0,790 50 50 83 116 132 10 180 17 30
612651 180 32 10 80 190 203 186 0,790 50 50 86 116 141 10 180 17 30
616481 180 50 10 80 190 203 186 1,170 50 50 115 116 188 10 180 17 30
612652 180 63 10 80 190 203 186 0,940 50 50 115 116 188 10 180 17 30
612654 200 32 8 64 190 205 186 0,810 50 50 86 126 144 10 200 17 30
612659 200 63 8 64 190 205 186 0,950 50 50 115 126 190 10 200 17 30
612657 225 32 8 64 190 214 186 0,835 50 50 86 138 146 10 225 17 30
616486 225 50 8 64 190 214 186 1,210 50 50 115 138 197 10 225 17 30
612655 225 63 8 64 190 214 186 0,980 50 50 115 138 197 10 225 17 30

Equipo