SA
Toma simple
Accesorio compacto HDPE, abrazadera con resistencias al descubierto para una transferencia de calor óptima y derivación externa ideada para manguitos FRIALEN MB o UB. Tomas de servicio sin carga sin virutas mediante unidades de perforación comerciales (recomendamos Hütz & Baumgarten, www.huetz-baumgarten.de).
Para las tomas en carga, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en el +49 621 486-2325.
PE 100 SDR 11
Presión de trabajo máxima 16 bar (agua)/10 bar (gas)
Referencia | d1 | d2 | Uds. de embalaje | Uds. por palet | L | t | B1 | Peso | product.detail.attribute.d3Small | h | product.detail.attribute.d1 | product.detail.attribute.anbarm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612757 | 63 | 32 | 20 | 360 | 100 | 44 | 108 | 0,340 | 22 | 171 | 63 | 20 |
612759 | 63 | 50 | 20 | 360 | 113 | 55 | 108 | 0,370 | 37 | 184 | 63 | 36 |
615020 | 75 | 50 | 15 | 270 | 82 | 55 | 110 | 0,430 | 38 | 167 | 75 | 36 |
615285 | 90 | 32 | 20 | 160 | 103 | 44 | 155 | 0,710 | 21 | 207 | 90 | 20 |
612819 | 90 | 63 | 20 | 160 | 103 | 63 | 155 | 0,740 | 50 | 207 | 90 | 46 |
615334 | 110 | 32 | 12 | 96 | 125 | 51 | 178 | 0,820 | 24 | 238 | 110 | 20 |
615031 | 110 | 50 | 12 | 96 | 132 | 60 | 178 | 0,810 | 39 | 245 | 110 | 36 |
612760 | 110 | 63 | 12 | 96 | 150 | 81 | 178 | 0,860 | 49 | 263 | 110 | 46 |
615411 | 110 | 90 | 12 | 96 | 115 | 79 | 165 | 0,970 | 70 | 228 | 110 | 65 |
615087 | 125 | 32 | 12 | 96 | 109 | 44 | 190 | 0,950 | 21 | 248 | 125 | 20 |
612761 | 125 | 63 | 12 | 96 | 109 | 63 | 190 | 0,990 | 47 | 248 | 125 | 46 |
615412 | 125 | 90 | 12 | 96 | 116 | 79 | 185 | 1,080 | 70 | 243 | 125 | 65 |
615584 | 125 | 110 | 10 | 80 | 116 | 82 | 185 | 1,150 | 86 | 243 | 125 | 84 |
612886 | 160 | 32 | 8 | 64 | 126 | 44 | 223 | 1,440 | 21 | 289 | 160 | 20 |
612762 | 160 | 63 | 6 | 48 | 140 | 63 | 223 | 1,520 | 47 | 303 | 160 | 46 |
615413 | 160 | 90 | 2 | 36 | 140 | 79 | 223 | 1,640 | 70 | 303 | 160 | 65 |
615739 | 160 | 110 | 2 | 36 | 140 | 82 | 223 | 1,770 | 86 | 303 | 160 | 84 |
615585 | 160 | 125 | 2 | 36 | 140 | 87 | 223 | 1,890 | 98 | 303 | 160 | 95 |
612763 | 180 | 63 | 6 | 48 | 109 | 63 | 240 | 1,190 | 47 | 291 | 180 | 46 |
615414 | 180 | 90 | 2 | 36 | 116 | 79 | 241 | 1,820 | 70 | 312 | 180 | 65 |
615948 | 180 | 110 | 2 | 36 | 136 | 82 | 241 | 1,960 | 86 | 319 | 180 | 84 |
615740 | 180 | 125 | 2 | 36 | 141 | 87 | 241 | 2,110 | 98 | 324 | 180 | 95 |
612764 | 200 | 63 | 5 | 40 | 109 | 63 | 250 | 1,180 | 47 | 311 | 200 | 46 |
612765 | 225 | 63 | 5 | 40 | 109 | 63 | 255 | 1,210 | 47 | 336 | 225 | 46 |
615415 | 225 | 90 | 5 | 40 | 130 | 79 | 284 | 1,960 | 70 | 358 | 225 | 65 |
616044 | 225 | 110 | 5 | 40 | 140 | 82 | 284 | 2,080 | 86 | 368 | 225 | 84 |
616045 | 225 | 125 | 4 | 32 | 146 | 87 | 284 | 2,240 | 97 | 374 | 225 | 95 |
616046 | 225 | 160 | 4 | 32 | 157 | 98 | 284 | 2,580 | 125 | 385 | 225 | 123 |
Los accesorios de seguridad FRIALEN se pueden fusionar en tuberías SDR 11 - SDR 17,6. Las piezas del soporte d 63 solo se pueden fusionar en tuberías SDR 11. Grosor de pared mínimo s min ≥ 3 mm. Otras etapas SDR por encargo. Compruebe la marca directamente en el producto, es obligatorio. N.º de registro DVGW DV-8601AU2248 y DV-8606AU2249