Toma injerto 45°

Toma injerto 45°, con junta labiada.
Volver
Toma injerto 45°
Referencia Características Unidades por caja Medida Z DN product.detail.attribute.smallA product.detail.attribute.dn1 product.detail.attribute.l1 product.detail.attribute.l2 product.detail.attribute.l3 product.detail.attribute.fieldS product.detail.attribute.s1
032042 Teja 12 160/125 128 160 45 125 62 65 300 3.2 3.0
032043 Teja 8 200/125 128 200 45 125 62 85 340 4.1 3.0
032044 Teja 6 200/160 165 200 45 160 73 85 390 4.1 3.6
032045 Teja 6 250/125 128 250 45 125 62 92 350 5.5 3.0
032046 Teja 5 250/160 165 250 45 160 73 92 400 5.5 3.6
032047 Teja 6 315/125 128 315 45 125 62 92 350 5.5 3.0
032048 Teja 3 315/160 165 315 45 160 73 110 432 6.9 3.6
032049 Teja 6 400/125 128 400 45 125 62 92 350 5.5 3.0
032059 Teja 3 400-160 165 400 45 160 73 92 400 5.5 3.6
032293 Teja 3 500-125 - - - - - - - - -
032294 Teja 3 500-160 165 500 45 160 73 92 400 5.5 3.6