DAV
Toma en carga con válvula de corte, derivación externa extralarga y palanca de sujeción rápida RED SNAP
Accesorio compacto HDPE sin conexión roscada. Husillo de accionamiento fabricado con acero inoxidable 1.4305. No requiere un aislamiento nuevo. Tomas de servicio sin fugas ni virutas hasta 10 bar (gas) o 16 bar (agua). Broca integrada provista de dos topes, uno superior y otro inferior, que se orienta mediante un manguito de metal. Máx. 10 giros para activar «ABRIR/CERRAR».
Montaje completo del soporte sin herramientas mediante un sistema de sujeción rápida innovador (CIERRE ROJO). Gracias al nuevo diseño, se puede ahorrar hasta el 50 % de tiempo total en la instalación.
Con resistencias al descubierto para una transferencia de calor opcional. Válvula de aislamiento operativa y sin mantenimiento, accionada mediante una varilla (por ejemplo, FRIALEN-EBS). Longitud de las derivaciones externas con medidas para dos operaciones de fusión. Llave con eje de cuatro esquinas tamaño 14.
PE 100 SDR 11
Presión de trabajo máxima 16 bar (agua)/10 bar (gas)
Referencia | d1 | d2 | Uds. de embalaje | Uds. por palet | L | B1 | Peso | t2 | z1 | z2 | z3 | product.detail.attribute.d1 | product.detail.attribute.sw | product.detail.attribute.anbarm | product.detail.attribute.rotationOpenClosed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617024 | 50 | 32 | 24 | 192 | 177 | 95 | 1,220 | 86 | 56 | 125 | 8 | 50 | 14 | 30 | 7 |
617025 | 63 | 32 | 24 | 192 | 177 | 108 | 1,220 | 86 | 63 | 125 | 10 | 63 | 14 | 30 | 7 |
617026 | 63 | 40 | 20 | 160 | 177 | 108 | 1,220 | 115 | 63 | 155 | 10 | 63 | 14 | 30 | 7 |
616952 | 63 | 63 | 20 | 160 | 177 | 108 | 1,210 | 115 | 63 | 155 | 10 | 63 | 14 | 30 | 7 |
617027 | 75 | 32 | 20 | 160 | 177 | 120 | 1,040 | 86 | 69 | 125 | 10 | 75 | 14 | 30 | 7 |
616960 | 90 | 32 | 12 | 96 | 183 | 137 | 1,220 | 86 | 76 | 125 | 10 | 90 | 14 | 30 | 8 |
616961 | 90 | 40 | 12 | 96 | 183 | 137 | 1,230 | 92 | 76 | 130 | 10 | 90 | 14 | 30 | 8 |
616962 | 90 | 50 | 12 | 96 | 183 | 137 | 1,260 | 104 | 76 | 145 | 10 | 90 | 14 | 30 | 8 |
616963 | 90 | 63 | 12 | 96 | 183 | 137 | 1,340 | 115 | 76 | 165 | 10 | 90 | 14 | 30 | 8 |
616964 | 110 | 32 | 12 | 96 | 183 | 152 | 1,230 | 86 | 86 | 125 | 10 | 110 | 14 | 30 | 8 |
616965 | 110 | 40 | 12 | 96 | 183 | 152 | 1,240 | 92 | 86 | 130 | 10 | 110 | 14 | 30 | 8 |
616966 | 110 | 50 | 12 | 96 | 183 | 152 | 1,290 | 104 | 86 | 150 | 10 | 110 | 14 | 30 | 8 |
616967 | 110 | 63 | 12 | 96 | 183 | 152 | 1,360 | 115 | 86 | 170 | 10 | 110 | 14 | 30 | 8 |
616968 | 125 | 32 | 12 | 96 | 183 | 167 | 1,260 | 86 | 94 | 125 | 10 | 125 | 14 | 30 | 8 |
616969 | 125 | 40 | 12 | 96 | 183 | 167 | 1,240 | 92 | 94 | 135 | 10 | 125 | 14 | 30 | 8 |
616970 | 125 | 50 | 12 | 96 | 183 | 167 | 1,280 | 104 | 94 | 155 | 10 | 125 | 14 | 30 | 8 |
616971 | 125 | 63 | 12 | 96 | 183 | 167 | 1,380 | 115 | 94 | 170 | 10 | 125 | 14 | 30 | 8 |
616972 | 140 | 32 | 12 | 96 | 183 | 170 | 1,230 | 86 | 101 | 125 | 10 | 140 | 14 | 30 | 8 |
616973 | 140 | 63 | 12 | 96 | 183 | 170 | 1,360 | 115 | 101 | 175 | 10 | 140 | 14 | 30 | 8 |
616974 | 160 | 32 | 10 | 80 | 208 | 195 | 1,420 | 86 | 111 | 130 | 10 | 160 | 14 | 30 | 9 |
616975 | 160 | 40 | 10 | 80 | 208 | 195 | 1,430 | 92 | 111 | 140 | 10 | 160 | 14 | 30 | 9 |
616976 | 160 | 50 | 10 | 80 | 208 | 195 | 1,490 | 104 | 111 | 160 | 10 | 160 | 14 | 30 | 9 |
616977 | 160 | 63 | 10 | 80 | 208 | 195 | 1,560 | 115 | 111 | 180 | 10 | 160 | 14 | 30 | 9 |
616978 | 180 | 32 | 10 | 80 | 208 | 203 | 1,440 | 86 | 121 | 130 | 10 | 180 | 14 | 30 | 9 |
616979 | 180 | 40 | 10 | 80 | 208 | 203 | 1,460 | 92 | 121 | 145 | 10 | 180 | 14 | 30 | 9 |
616980 | 180 | 50 | 10 | 80 | 208 | 203 | 1,510 | 104 | 121 | 165 | 10 | 180 | 14 | 30 | 9 |
616981 | 180 | 63 | 10 | 80 | 208 | 203 | 1,580 | 115 | 121 | 180 | 10 | 180 | 14 | 30 | 9 |
616982 | 200 | 32 | 8 | 64 | 208 | 205 | 1,450 | 86 | 131 | 130 | 10 | 200 | 14 | 30 | 9 |
616984 | 200 | 63 | 8 | 64 | 208 | 205 | 1,590 | 115 | 131 | 185 | 10 | 200 | 14 | 30 | 9 |
616985 | 225 | 32 | 8 | 64 | 208 | 214 | 1,480 | 86 | 144 | 135 | 10 | 225 | 14 | 30 | 9 |
616986 | 225 | 40 | 8 | 64 | 208 | 214 | 1,490 | 92 | 144 | 150 | 10 | 225 | 14 | 30 | 9 |
616987 | 225 | 50 | 8 | 64 | 208 | 214 | 1,540 | 104 | 144 | 170 | 10 | 225 | 14 | 30 | 9 |
616988 | 225 | 63 | 8 | 64 | 208 | 214 | 1,620 | 115 | 144 | 190 | 10 | 225 | 14 | 30 | 9 |
1 Nuevo diseño de producto disponible a partir del segundo trimestre de 2020
Las válvulas DAV de tomas en carga FRIALEN ≤ d 63 se pueden utilizar en tuberías SDR 11, mientras que > d 63 se pueden utilizar en tuberías SDR 11 - SDR 17,6. Grosor de pared mínimo s min ≥ 3 mm. Otras etapas SDR por encargo. Compruebe la marca directamente en el producto, es obligatorio. N.º de registro DVGW DV-6611AU2255