DAP
Toma en carga con derivación extra larga en paralelo
Para ahorrar espacio en la instalación horizontal. Tomas de servicio sin fugas ni virutas hasta 10 bar (gas) o 16 bar (agua). Broca integrada provista de dos topes, uno superior y otro inferior, que se orienta mediante un manguito de metal. Con resistencias al descubierto para una transferencia de calor óptima. Capuchones con junta tórica interna. Conducto para fusibles (d3 40 = MV d 40, d3 50 = K). Es posible realizar la prueba de presión antes de realizar las tomas. Para el adaptador de la prueba de presión y la llave de accionamiento consulte la gama de productos FRIATOOLS. Longitud de las derivaciones externas con medidas para dos operaciones de fusión.
PE 100 SDR 11
Presión de trabajo máxima 16 bar (agua)/10 bar (gas)
Referencia | d1 | d2 | Uds. de embalaje | Uds. por palet | L | Peso | t1 | product.detail.attribute.d3Small | t2 | product.detail.attribute.d1 | product.detail.attribute.anbarm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616042 | 63 | 32 | 16 | 288 | 125 | 0,630 | 50 | 40 | 84 | 63 | 21 |
615581 | 110 | 32 | 12 | 96 | 158 | 1,280 | 58 | 50 | 115 | 110 | 30 |
615606 | 110 | 50 | 12 | 96 | 158 | 1,340 | 58 | 50 | 115 | 110 | 30 |
615711 | 125 | 32 | 12 | 96 | 158 | 1,340 | 58 | 50 | 115 | 125 | 30 |
615712 | 125 | 50 | 12 | 96 | 158 | 1,330 | 58 | 50 | 115 | 125 | 30 |
615713 | 160 | 32 | 8 | 64 | 170 | 1,540 | 70 | 50 | 115 | 160 | 30 |
615714 | 160 | 50 | 8 | 64 | 170 | 1,560 | 70 | 50 | 115 | 160 | 30 |
615715 | 180 | 32 | 6 | 48 | 170 | 1,550 | 70 | 50 | 115 | 180 | 30 |
615716 | 180 | 50 | 6 | 48 | 170 | 1,570 | 70 | 50 | 115 | 180 | 30 |
615717 | 225 | 32 | 6 | 48 | 170 | 1,570 | 72 | 50 | 115 | 225 | 30 |
615718 | 225 | 50 | 6 | 48 | 170 | 1,590 | 72 | 50 | 115 | 225 | 30 |
Las tomas en carga FRIALEN ≤ d 63 se pueden utilizar en tuberías SDR 11, mientras que > d 63 se pueden utilizar en tuberías SDR 11 - SDR 17,6. Grosor mínimo de pared s min ≥ 3 mm. Otras etapas SDR por encargo. Compruebe la marca directamente en el producto, es obligatorio. N.º de registro DVGW DV-8601AU2248 y DV-8606AU2249