MV
Tapones
Con resistencias al descubierto para una transferencia de calor óptima, una gran profundidad de inserción, zonas amplias de soldadura, así como zonas frías en el extremo y el centro para evitar el flujo de material fundido. Ideal para usar sin dispositivos de retención.
PE 100 SDR 11
Presión de trabajo máxima 16 bar (agua)/10 bar (gas)
Referencia | d | Uds. de embalaje | Uds. por palet | D | L | t | Peso | B | h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612025 | 20 | 50 | 2500 | 31 | 62 | 41 | 0,040 | 46 | 22 |
612026 | 25 | 50 | 2500 | 35 | 65 | 41 | 0,040 | 51 | 22 |
612027 | 32 | 60 | 1920 | 44 | 70 | 44 | 0,060 | 61 | 24 |
612028 | 40 | 50 | 1600 | 55 | 75 | 49 | 0,090 | 70 | 28 |
612029 | 50 | 30 | 960 | 67 | 80 | 55 | 0,120 | 80 | 30 |
612030 | 63 | 20 | 640 | 84 | 88 | 63 | 0,210 | 96 | 31 |
612031 | 75 | 20 | 640 | 99 | 99 | 70 | 0,320 | 110 | 31 |
612032 | 90 | 16 | 288 | 118 | 114 | 79 | 0,530 | 130 | 40 |
612033 | 110 | 12 | 216 | 143 | 125 | 82 | 0,850 | 153 | 34 |
612034 | 125 | 8 | 144 | 163 | 135 | 87 | 1,180 | 168 | 42 |
612035 | 160 | 10 | 60 | 208 | 160 | 98 | 2,370 | 210 | 54 |
616183 | 180 | 6 | 48 | 224 | 157 | 100 | 2,800 | 225,5 | 46,5 |
616184 | 200 | 4 | 32 | 250,6 | 167 | 103 | 3,700 | 253 | 48 |
616185 | 225 | 4 | 32 | 279 | 184 | 114 | 3,950 | 281,6 | 48 |
Los accesorios de seguridad FRIALEN se pueden fusionar en tuberías SDR 11 - SDR 17,6. Grosor de pared mínimo s min ≥ 3 mm. Otras etapas SDR por encargo. Compruebe la marca directamente en el producto, es obligatorio. N.º de registro DVGW DV-8601AU2248 y DV-8606AU2249