Enlace acodado 90°

Enlace acodado 90°.
Volver
Enlace acodado 90°
Referencia Características Unidades por caja Medida A B C D Ø
055009 N AENOR 15 50 210.3 110 64.3 110 63
055010 N AENOR 15 63 - - - - -
055029 N AENOR 50 20 85.6 41 20.8 48 20
055030 N AENOR 50 25 100.5 47.8 25.6 52 25
055031 N AENOR 50 32 126.7 58 33 72.5 32
055032 N AENOR 25 40 147 69.5 41.4 81 40
055033 - 5 75 244 121 79.3 134 75
055034 - 5 90 286.5 146.5 91.5 143.5 90
055154 - 50 16 70 33.5 17 39.5 16
055190 - 2 110 305 178 116.6 155 110
755029 Uds. Venta reducida 25 20 - - - - -
755030 Uds. Venta reducida 15 25 - - - - -
755031 Uds. Venta reducida 15 32 - - - - -