Derivación simple 90º

Volver
Derivación simple 90º
Referencia Unidades por caja Medida product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm product.detail.attribute.dnMm product.detail.attribute.z3Mm
071081 20 Ø 40 30 29 40/40 29
071084 20 Ø 50-40 29 34 50/40 29
071087 20 Ø 50 33 34 50/50 35
071090 10 Ø 75-40 26 47 75/40 32
071093 10 Ø 75-50 32 47 75/50 36
071096 10 Ø 75 47 50 75/75 50
071101 15 Ø 90-50 27 55 90/50 40
071105 15 Ø 90 53 58 90/90 58
071107 6 Ø 110-40 27 63 110/40 36
071110 6 Ø 110-50 31 65 110/50 42
071113 8 Ø 110-75 44 66 110/75 55
071115 8 Ø 110-90 50 69 110/90 63
071118 7 Ø 110 62 70 110/110 70
071120 6 Ø 125 74 80 125/125 80
071122 3 Ø 160 108 101 160/160 101
071123 15 Ø 90-75 40 58 90/75 53
071125 7 Ø 125-110 60 80 125/110 75
071127 6 Ø 160-110 55 100 160/110 85
071200 2 Ø 200-200 - - - -