Derivación simple 45º

Volver
Derivación simple 45º
Referencia Unidades por caja Medida product.detail.attribute.z1Mm product.detail.attribute.z2Mm product.detail.attribute.dnMm product.detail.attribute.z3Mm
071079 20 Ø 40 15 54 40/40 54
071082 20 Ø 50-40 13 61 50/40 58
071085 20 Ø 50 17 67 50/50 67
071088 10 Ø 75-40 3 78 75/40 71
071091 10 Ø 75-50 1 83 75/50 81
071094 10 Ø 75 23 96 75/75 97
071097 15 Ø 90-40 12 88 90/40 83
071099 15 Ø 90-50 2 94 90/50 89
071102 15 Ø 90-75 16 106 90/75 106
071103 15 Ø 90 24 116 90/90 116
071106 6 Ø 110-40 19 100 110/40 90
071108 6 Ø 110-50 13 108 110/50 100
071111 8 Ø 110-75 4 120 110/75 118
071114 8 Ø 110-90 12 129 110/90 128
071116 7 Ø 110 29 140 110/110 140
071119 5 Ø 125 30 162 125/125 162
071121 2 Ø 160 45 208 160/160 208
071124 7 Ø 125-110 23 162 125/110 162
071126 2 Ø 160-110 5 184 160/110 190
071199 1 Ø 200-200 - - - -