Derivación 87°30' m/h reducida

Derivación 87°-30’, macho/hembra, reducida al centro, conjunta labiada. Color Teja.
Volver
Derivación 87°30' m/h reducida
Referencia Características Unidades por caja Medida DN product.detail.attribute.dn1 product.detail.attribute.l1 product.detail.attribute.l2 product.detail.attribute.l3 product.detail.attribute.fieldS product.detail.attribute.s1 product.detail.attribute.z1 product.detail.attribute.z2 product.detail.attribute.z3
032077 Teja 6 160-110 160 110 81 74 57 4.0 3.2 59 69 87
032078 Teja 6 160-125 160 125 88 71 62 4.0 3.2 60 81 94
032079 Teja 4 200-160 200 160 110 86 74 4.9 4.0 75 110 132
032145 Teja 1 250-160 250 160 117 126 85 6.2 4.0 90 100 134
032146 Teja 1 250-200 250 200 123 120 116 6.2 4.9 132 143 136
032147 Teja 1 315-160 315 160 155 116 73 7.7 4.0 75 150 180
032148 Teja 1 315-200 315 200 135 116 87 7.7 4.9 95 150 185
032149 Teja 1 315-250 315 250 128 140 110 7.7 6.2 166 178 174
032150 Teja 1 400-160 400 160 215 160 87 9.8 4.0 120 205 135
032151 Teja 1 400-200 400 200 215 175 104 9.8 4.9 145 240 145
032184 Teja 1 315-110 315 110 180 116 56 7.7 3.2 50 150 176
032185 Teja 1 315-125 315 125 174 116 65 7.7 3.2 55 150 176
032186 Teja 1 400-110 400 110 180 145 60 9.8 3.2 153 183 240
032187 Teja 1 400-125 400 125 180 145 65 9.8 3.2 153 183 240
032188 Teja 1 400-250 400 250 180 145 105 9.8 6.2 186 227 270
032189 Teja 1 400-315 400 315 180 145 125 9.8 6.9 186 227 260
032214 Teja 4 200-110 200 110 135 86 59 4.9 3.2 50 110 120
032215 Teja 4 200-125 200 125 125 86 62 4.9 3.2 58 110 120
032216 Teja 1 250-110 250 110 144 99 51 6.2 3.2 90 100 132
032217 Teja 1 250-125 250 125 113 130 61 6.2 3.2 90 100 132
032218 Teja 1 500-110 500 110 210 170 60 10.5 3.2 163 205 290
032219 Teja 1 500-125 500 125 210 170 65 10.5 3.2 163 205 290
032220 Teja 1 500-160 500 160 210 170 85 10.5 4.0 163 205 300
032221 Teja 1 500-200 500 200 210 170 95 10.5 4.9 163 205 300
032267 Teja 1 500-250 500 250 210 170 105 10.5 6.2 - - -
032268 Teja 1 500-315 - - - - - - - - - -
032271 Teja 1 500-400 500 400 210 170 145 12.5 9.8 - - -