UAN
Adaptador universal HDPE/latón con rosca macho
Accesorio compacto; la derivación permite realizar el montaje independientemente de su posición y la unión mediante fusión homogénea con todos los accesorios FRIALEN correspondientes. El lateral de latón está conectado de forma permanente y fija a la derivación de PE. No se puede extraer ni girar.
Otros tamaños de rosca por encargo.
Modelo sin cables por encargo.
PE 100 SDR 11
Presión de trabajo máxima 16 bar (agua)/5 bar (gas)
Referencia | d | Uds. de embalaje | Uds. por palet | L | t | Peso | product.detail.attribute.sw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
616604 | 20 | 80 | 4200 | 95 | 41 | 0,100 | 22 |
616605 | 25 | 60 | 3600 | 90 | 44 | 0,150 | 28 |
616152 | 32 | 36 | 1800 | 105 | 56 | 0,240 | 35 |
616160 | 40 | 20 | 1200 | 90 | 56 | 0,290 | 35 |
616153 | 40 | 20 | 1200 | 120 | 56 | 0,400 | 44 |
616154 | 50 | 16 | 960 | 125 | 57 | 0,520 | 50 |
616610 | 63 | 10 | 540 | 135 | 63 | 0,620 | 50 |
616155 | 63 | 10 | 540 | 140 | 63 | 0,730 | 62 |
616612 | 75 | 10 | 300 | 155 | 70 | 1,200 | 77 |
616613 | 90 | 6 | 180 | 170 | 78 | 1,600 | 90 |
616614 | 110 | 4 | 120 | 200 | 87 | 2,900 | 115 |
616664 | 125 | 4 | 120 | 200 | 92 | 2,950 | 115 |
Compruebe la marca directamente en el producto, es obligatorio.
N.º de registro DVGW
DW-7511CR0155
DG-7521CR0172
La rosca macho de latón está fabricada con material CW612N o CW617N.
Otros materiales por encargo.