ASF
Adaptador de cámara de inspección de desagüe
Elemento de conexión entre la arqueta de hormigón prefabricado y el manguito de inserción de desagüe AEM de FRIAFIT. Almas de anclaje (sección en T) rebajadas alrededor de toda la anchura para un asiento seguro en el hormigón. Superficie interna definida para un sellado fiable del sistema con el accesorio AEM. Diámetro interior estable gracias al gran grosor de pared. Conexión al ras (tanto en el interior como en el exterior) en el fondo de la arqueta de hormigón (DIN V 4034).
PE 100
Presión de prueba máxima 0,5 bar según DIN EN 1610
Referencia | d1 | Uds. de embalaje | Uds. por palet | D | L | Peso | product.detail.attribute.pipeDiameterText |
---|---|---|---|---|---|---|---|
680401 | 134 | 12 | 96 | 200 | 135 | 1,690 | 110 |
680402 | 190 | 8 | 64 | 250 | 135 | 1,930 | 160 |
680403 | 218 | 6 | 48 | 280 | 135 | 2,250 | 180 |
680404 | 250 | 4 | 32 | 315 | 135 | 2,720 | 200 |
680405 | 280 | 4 | 32 | 355 | 135 | 3,690 | 225 250 |
680407 | 316 | 4 | 32 | 400 | 135 | 4,810 | 280 |
680408 | 357 | 1 | 18 | 450 | 135 | 6,160 | 315 |
680409 | 402 | 1 | 18 | 500 | 135 | 7,350 | 355 |
680410 | 452 | 1 | 12 | 560 | 135 | 9,280 | 400 |
680411 | 502 | 3 | 6 | 630 | 135 | 12,660 | 450 |
680414 | 562 | 3 | 6 | 670 | 135 | 11,300 | 500 |
680412 | 628 | 3 | 6 | 710 | 135 | 8,760 | 560 |
680413 | 713 | 3 | 6 | 800 | 135 | 10,700 | 630 |
Nota: Si se van a utilizar dimensiones de tubo ≥ d 710, consulte a nuestro servicio de atención al cliente en el número de teléfono +49 621 486-1896